- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-09-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 320582000750817 | 组织机构代码 | MA273U0B-5 | |
| 统一信用代码 | 91320582MA273U0B59 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320582MA273U0B59 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2021-09-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-17 | |
| 登记机关 | 张家港市数据局 | 英文名称 | Zhangjiagang Longxinhong Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 张家港市大新镇新海坝村顶海岸片6组31号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;五金产品批发;五金产品制造;通用零部件制造;建筑材料销售;金属制品销售;机械设备销售;金属工具制造;金属工具销售;技术进出口;货物进出口;非金属矿及制品销售;新型陶瓷材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||